Lebensmittelvorrat
LEBENSMITTELVORRAT FÜR 14 TAGE PRO PERSON |
||
| LEBENSMITTEL | MENGE | LAGERDAUER |
| Fleisch-, Fisch- und Wurstkonserven | 2 kg | 2 Jahre |
| Obst- und Gemüsekonserven | 2 kg | 2 Jahre |
| Marmelade, Honig | 0,5 kg | 1 – 2 Jahre |
| Kondensmilch | 1 kg | 6 – 12 Monate |
| Milchpulver, Speiseöl, Pflanzenfette, Schmalz | 0,5 kg | 6 – 12 Monate |
| Dauerbrot, Zwieback, Hartkeks | 2 kg | 1 Jahr |
| Zucker | 0,5 kg | unbegrenzt |
| Salz, Gewürze | 0,25 kg | unbegrenzt |
| Babynahrung, Diätverpflegung | nach Bedarf | 2 Jahre |
| Kaffee, Tee, Kakao | 0,5 kg | 1 Jahr |
| Mineralwasser | 35 l | mehrere Jahre |
Um für Krisenzeiten gerüstet zu sein, wie z. B. bei Naturkatastrophen oder technologisch bedingten Katastrophen, empfiehlt es sich einen Lebensmittelvorrat ständig im Haus bereit zu halten.
