Juni 2011
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 51 | 30.06 | 09.00 | 01.00 Std | Kanalspülung | |
| 50 | 30.06 | 17.00 | 00.30 Std | Wespennest entfernen | |
| 49 | 30.06 | 08.15 | 00.37 Std | A - 4 Wespennest entfernen | |
| 48 | 29.06 | 16.00 | 01.00 Std | Technischer Einsatz | |
| 47 | 29.06 | 09.00 | 01.00 Std | Technischer Einsatz | |
| 46 | 26.06 | 11.30 | 01.00 Std | Technischer Einsatz | |
| 45 | 26.06 | 09.00 | 02.00 Std | Tierrettung | |
| 44 | 18.06 | 21.50 | 00.30 Std | Garage unter Wasser | |
| 43 | 18.06 | 20.10 | 01.25 Std | Heizraum unter Wasser | |
| 42 | 18.06 | 19.10 | 02.00 Std | Technischer Einsatz | |
| 41 | 18.06 | 18.43 | 01.13 Std | Keller unter Wasser | |
| 40 | 18.06 | 05.17 | 00.58 Std | A - 5 Vu A22 | |
| 39 | 11.06 | 18.00 | 01.00 Std | Türöffnung | |
| 38 | 11.06 | 16.30 | 00.30 Std | Türöffnung | |
| 37 | 06.06 | 15.10 | 01.10 Std | A - 5 2 Personen in einer Klärgrube |
Einsatzjahre
