Januar 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 08 | 20.01 | 17.30 | 00.30 Std | Türöffnung | |
| 07 | 18.01 | 12.51 | 00.12 Std | A - 1 Fritösenbrand | |
| 06 | 13.01 | 20.35 | 01.25 Std | Kaminbrand | |
| 05 | 13.01 | 20.25 | 00.35 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 04 | 13.01 | 10.00 | 03.02 Std | Technischer Einsatz | |
| 03 | 11.01 | 19.00 | 00.30 Std | Gasgeruch | |
| 02 | 08.01 | 12.00 | 05.00 Std | Keller unter Wasser | |
| 01 | 07.01 | 06.30 | 00.38 Std | A - 4 Person im Aufzug |
Einsatzjahre
