April 2011
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 32 | 26.04 | 20.02 | 00.21 Std | A - 1 Böschungsbrand | |
| 31 | 25.04 | 00.30 | 00.32 Std | A - 4 Wasserschaden | |
| 30 | 19.04 | 10.30 | 01.00 Std | Technischer Einsatz | |
| 29 | 18.04 | 14.00 | 00.35 Std | Technischer Einsatz | |
| 28 | 18.04 | 11.25 | 01.44 Std | A - 1 Böschungsbrand | |
| 27 | 17.04 | 17.55 | 03.00 Std | A - 1 Böschungsbrand | |
| 26 | 17.04 | 12.02 | 00.13 Std | Türöffnung | |
| 25 | 16.04 | 15.28 | 00.42 Std | A - 1 Elektrobrand | |
| 24 | 15.04 | 03.53 | 01.02 Std | A - 2 Lkw Brand | |
| 23 | 13.04 | 10.34 | 00.41 Std | A - 5 Pkw Unfall | |
| 22 | 07.04 | 09.10 | 01.00 Std | Lkw Brand Turboschaden | |
| 21 | 06.04 | 08.50 | 00.30 Std | Person im Aufzug | |
| 20 | 01.04 | 17.59 | 02.50 Std | A - 1 Land. Gebäude Vollbrand | |
| 19 | 01.04 | 16.15 | 01.17 Std | A - 5 Auffahrunfall Lkw |
Einsatzjahre
