September 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 87 | 29.09 | 11.55 | 00.15 | Türöffnung | |
| 86 | 27.09 | 14.50 | 00.40 | Technischer Einsatz | |
| 85 | 25.09 | 20.45 | 00.15 | A - 4 Türöffnung | |
| 84 | 24.09 | 11.25 | 00.32 | A - 7 UN 1123 | |
| 83 | 17.09 | 15.11 | 00.34 | A - 1 Pkw Brand | |
| 82 | 09.09 | 18.30 | 00.50 | Vespennest enfernt | |
| 81 | 07.09 | 08.25 | 01.05 | Ölspur | |
| 80 | 04.09 | 09.40 | 00.05 | A - 4 Fehlalarm |
