Oktober 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 108 | 30.10 | 22.22 | 01.29 | Alarmstufe 5 | |
| 107 | 29.10 | 11.30 | 00.35 | Türöffnung | |
| 106 | 27.10 | 18.00 | 00.35 | Vespennest entfernt | |
| 105 | 26.10 | 16.00 | 01.00 | Technischer Einsatz | |
| 104 | 25.10 | 20.30 | 01.00 | Technischer Einsatz | |
| 103 | 22.10 | 14.23 | 02.17 | A - 7 Chemieeinsatz Brenner | |
| 102 | 21.10 | 14.47 | 00.33 | Türöffnung | |
| 101 | 20.10 | 13.00 | 02.00 | A - 7 Chemieeinsatz Brenner | |
| 100 | 19.10 | 18.39 | 03.11 | A - 7 Chemieeinsatz | |
| 99 | 18.10 | 23.43 | 00.45 | A - 2 Lkw Brand A22 | |
| 98 | 17.10 | 12.23 | 01.10 | A - 1 Kaminbrand | |
| 97 | 16.10 | 07.30 | 02.01 | A - 1 Kaminbrand | |
| 96 | 15.10 | 15.34 | 04.28 | A - 5 Traktorunfall | |
| 95 | 12.10 | 14.15 | 01.16 | A - 7 Chemieeinsatz Brenner | |
| 91 | 11.10 | 13.30 | 03.02 | Technischer Einsatz | |
| 90 | 09.10 | 07.10 | 02.04 | A - 2 Lkw in Vollbrand | |
| 89 | 07.10 | 15.49 | 02.11 | A - 7 Chemieeinsatz Brenner | |
| 88 | 07.10 | 02.50 | 01.30 | A - 4 Lkw verliert Diesel |
