November 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 117 | 26.11 | 13.30 | 01.32 | Technischer Einsatz | |
| 116 | 25.11 | 08.31 | 03.01 | A - 7 Chemieeinsatz Brenner | |
| 115 | 21.11 | 17.45 | 01.02 | Brandwache | |
| 114 | 17.11 | 18.17 | 00.48 | A - 5 Pkw Unfall | |
| 113 | 10.11 | 09.00 | 01.30 | A - 7 Chemieeinsatz Brenner | |
| 112 | 06.11 | 13.36 | 00.54 | A - 1 Lkw Brand | |
| 111 | 04.11 | 16.18 | 00.32 | Türöffnung | |
| 110 | 03.11 | 12.00 | 01.00 | Türöffnung | |
| 109 | 03.11 | 10.30 | 01.15 | Türöffnung |
