März 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 23 | 27.03 | 17.35 | 00.33 | A - 4 Ölspur | |
| 22 | 23.03 | 14.07 | 02.55 | A - 2 Dachstuhlbrand Gasteig | |
| 21 | 19.03 | 21.17 | 00.43 | A - 4 Ölspur | |
| 19 | 18.03 | 19.45 | 01.45 | Wasserversorgung eines WH | |
| 18 | 18.03 | 13.30 | 00.30 | Technischer Einsatz | |
| 17 | 12.03 | 12.04 | 00.26 | A - 4 Person im Aufzug | |
| 16 | 11.03 | 19.30 | 00.45 | Kaminbrand | |
| 15 | 05.03 | 22.23 | 00.21 | A - 1 Rauch im Keller |
