Juni 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 51 | 28.06 | 17.00 | 00.55 | A - 1 A22 Mittelstreifen brennt | |
| 50 | 28.06 | 08.20 | 00.25 | Türöffnung | |
| 49 | 25.06 | 18.25 | 00.55 | Türöffnung | |
| 48 | 25.06 | 14.39 | 00.56 | A - 1 Bahnböschungsbrand | |
| 47 | 19.06 | 14.45 | 00.43 | Technischer Einsatz | |
| 46 | 19.06 | 07.00 | 01.02 | A - 7 Chemieeinsatz | |
| 45 | 18.06 | 08.00 | 01.30 | A - 7 Chemieeinsatz | |
| 44 | 17.06 | 22.34 | 00.06 | A - 2 Lkw Brand (annulliert) | |
| 43 | 17.06 | 10.01 | 02.19 | Wasserschaden | |
| 42 | 13.06 | 21.10 | 01.58 | A - 5 Verkehrsunfall | |
| 41 | 13.06 | 20.20 | 00.05 | A - 2 Fehlalarm | |
| 40 | 13.06 | 15.50 | 01.45 | A - 5 Verkehrsunfall | |
| 39 | 11.06 | 11.12 | 00.53 | Ölspur | |
| 38 | 10.06 | 23.30 | 01.00 | Türöffnung | |
| 37 | 07.06 | 05.24 | 02.10 | A - 7 Chemieeinsatz Brenner | |
| 36 | 05.06 | 17.46 | 00.44 | A - 4 Lkw Dieselaustritt | |
| 35 | 03.06 | 17.30 | 04.30 | Technischer Einsatz |
