Juli 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 67 | 31.07 | 14.30 | 01.10 | Türöffnung | |
| 66 | 29.07 | 00.29 | 01.01 | A - 6 Lkw Reifenschaden | |
| 65 | 27.07 | 14.00 | 00.40 | Wespennest | |
| 64 | 23.07 | 19.00 | 00.30 | Türöffnung | |
| 63 | 19.07 | 10.16 | 01.24 | A - 5 Verkehrsunfall LKW | |
| 62 | 17.07 | 10.30 | 01.30 | Technischer Einsatz | |
| 61 | 16.07 | 21.00 | 02.30 | Technischer Einsatz | |
| 60 | 16.07 | 10.21 | 00.34 | A - 5 Dreirad überschlagen | |
| 59 | 15.07 | 19.48 | 01.12 | A - 2 Busbrand A22 | |
| 58 | 12.07 | 17.00 | 03.00 | A - 4 Vespennest entfernt | |
| 57 | 13.07 | 07.10 | 01.05 | A - 5 Dreirad gegn Traktor | |
| 56 | 11.07 | 11.19 | 00.31 | A - 4 Vespennest entfernt | |
| 55 | 10.07 | 16.25 | 00.35 | Technischer Einsatz | |
| 54 | 09.07 | 15.28 | 01.31 | A - 2 Waldbrand (Einsatz nicht erforderlich) | |
| 53 | 01.07 | 11.49 | 00.15 | A - 1 Böschungsbrand (Einsatz nicht erforderlich) | |
| 52 | 01.07 | 07.02 | 04.37 | A - 2 Lkw Brand |
