Januar 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 10 | 26.01 | 15.00 | 00.35 | Türöffnung | |
| 09 | 21.01 | 14.00 | 02.00 | Technischer Einsatz | |
| 08 | 20.01 | 10.54 | 01.01 | A - 4 Wasser im Keller | |
| 07 | 19.01 | 08.30 | 01.00 | Technischer Einsatz | |
| 06 | 17.01 | 09.00 | 01.43 | Türöffnung | |
| 05 | 14.01 | 09.30 | 03.00 | Technischer Einsatz | |
| 04 | 10.01 | 23.17 | 00.43 | A - 1 Pkw Brand | |
| 03 | 06.01 | 18.53 | 01.47 | A - 4 Keller unter Wasser | |
| 02 | 03.01 | 21.14 | 00.46 | A - 6 Lkw Unfall A22 | |
| 01 | 02.01 | 20.28 | 00.32 | A - 4 Türöffnung |
