Dezember 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 131 | 28.12 | 12.09 | 00.56 | A - 1 Müllcontainerbrand | |
| 130 | 27.12 | 10.28 | 00.40 | Türöffnung | |
| 129 | 23.12 | 14.20 | 01.10 | Technischer Einsatz | |
| 128 | 23.12 | 14.15 | 00.55 | A - 4 Pkw Unfall A22 | |
| 127 | 22.12 | 10.00 | 01.00 | Technischer Einsatz | |
| 126 | 19.12 | 17.52 | 01.53 | A - 1 Pkw Brand | |
| 125 | 17.12 | 12.53 | 00.27 | A - 1 Pkw Brand | |
| 124 | 10.12 | 23.20 | 00.55 | A - 4 Türöffnung | |
| 123 | 09.12 | 07.20 | 01.02 | Kaminbrand | |
| 122 | 07.12 | 09.00 | 04.12 | Technischer Einsatz | |
| 121 | 07.12 | 05.45 | 00.45 | A - 1 Kutsche in Vollbrand | |
| 120 | 04.12 | 00.30 | 02.30 | Türöffnung | |
| 119 | 03.12 | 06.30 | 01.01 | Auto Bergung | |
| 118 | 01.12 | 13.00 | 00.58 | Technischer Einsatz |
