August 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 79 | 25.08 | 12.30 | 00.05 | Einsatz nicht notwendig | |
| 78 | 20.08 | 18.40 | 00.40 | Türöffnung | |
| 77 | 18.08 | 21.25 | 01.05 | Türöffnung | |
| 76 | 16.08 | 06.30 | 00.50 | A - 4 Pkw Unfall | |
| 75 | 13.08 | 08.15 | 02.00 | Technischer Einsatz | |
| 74 | 12.08 | 10.30 | 00.50 | Diesel auf Fahrbahn | |
| 73 | 12.08 | 09.30 | 00.45 | Öl auf Fahrbahn | |
| 72 | 11.08 | 20.07 | 00.50 | A - 5 Verkehrsunfall | |
| 71 | 09.08 | 10.00 | 01.30 | A - 4 Baumstamm im Eisack | |
| 70 | 05.08 | 17.20 | 00.30 | A - 4 Wespennest entfernt | |
| 69 | 02.08 | 16.00 | 00.30 | Wespennest entfernt | |
| 68 | 02.08 | 12.50 | 00.30 | A - 1 Fehlalarm |
