April 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 28 | 24.04 | 11.34 | 01.06 | A - 7 Chemieeinsatz Brenner | |
| 27 | 17.04 | 12.00 | 00.39 | A - 2 Turboplatzer | |
| 26 | 08.04 | 20.29 | 01.54 | A - 1 Bahnböschungsbrand | |
| 25 | 07.04 | 17.40 | 01.02 | Ölspur | |
| 24 | 06.04 | 09.15 | 02.45 | Keller unter Wasser | |
| 23 | 02.04 | 21.05 | 00.25 | Technischer EInsatz |
