September 2009
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 90 | 30.09 | 19.01 | 01.31 | A - 4 Lkw Unfall 2 Lkw`s verwickelt | |
| 89 | 26.09 | 12.00 | 01.15 | Wespennest entfernen | |
| 88 | 24.09 | 14.00 | 01.30 | Ölspur | |
| 87 | 23.09 | 10.55 | 01.35 | Wespennest entfernen | |
| 86 | 22.09 | 14.00 | 00.30 | Wespennest entfernen | |
| 85 | 19.09 | 14.30 | 00.30 | Tierrettung Schlange | |
| 84 | 10.09 | 17.23 | 00.47 | Fahrzeug mit Motorschaden | |
| 83 | 09.09 | 16.00 | 00.45 | Gasgeruch | |
| 82 | 07.09 | 14.00 | 00.30 | Wespennest entfernen | |
| 81 | 04.09 | 18.00 | 04.12 | Hochwassereinsatz Bruneck | |
| 80 | 04.09 | 06.01 | 00.44 | A - 1 Turboschaden | |
| 79 | 02.09 | 12.40 | 00.35 | Ölspur | |
| 78 | 02.09 | 02.15 | 01.15 | A - 5 Verkehrsunfall | |
| 77 | 01.09 | 10.26 | 01.04 | Technischer Einsatz |
