November 2009
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 100 | 11.11 | 16.14 | 02.28 | A - 7 Chemieunfall Brenner | |
| 99 | 08.11 | 00.22 | 01.13 | A - 4 Ölspur | |
| 98 | 04.11 | 05.03 | 00.57 | FF Mauls benötigt WBK | |
| 97 | 02.11 | 20.00 | 01.00 | Türöffnung | |
| 96 | 01.11 | 13.24 | 00.06 | A - 4 Person im Aufzug |
