Mai 2009
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 47 | 31.05 | 22.00 | 02.45 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 46 | 30.05 | 18.00 | 02.00 Std | Technischer Einsatz | |
| 45 | 27.05 | 20.00 | 01.03 Std | Technischer Einsatz | |
| 44 | 27.05 | 10.00 | 05.01 Std | Technischer Einsatz | |
| 43 | 26.05 | 17.44 | 03.46 Std | A - 4 Wasserschaden | |
| 42 | 25.05 | 16.30 | 01.00 Std | Gasgeruch in einer Küche | |
| 41 | 25.05 | 14.04 | 06.04 Std | A - 5 Person im Wasser | |
| 40 | 18.05 | 11.20 | 00.40 Std | Türöffnung | |
| 39 | 11.05 | 15.55 | 00.28 Std | A - 1 Buschbrand | |
| 38 | 08.05 | 19.14 | 00.46 Std | A - 4 VU Pkw |
