Jänner 2009
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 14 | 31.01 | 08.59 | 01.31 Std | 5 - VU A22 | |
| 13 | 20.01 | 15.50 | 00.25 Std | 4 - Baum auf Fahrbahn | |
| 12 | 20.01 | 10.31 | 00.19 Std | 5 - VU Lkw gegen Pkw | |
| 11 | 18.01 | 14.41 | 01.02 Std | 1 - Pkw-Brand A22 Km. 20 | |
| 10 | 17.01 | 17.15 | 00.30 Std | 4 - Türöffnung | |
| 09 | 14.01 | 15.15 | 00.20 Std | 4 - Person in Aufzug | |
| 08 | 08.01 | 14.00 | 00.59 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 07 | 08.01 | 09.00 | 03.02 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 06 | 07.01 | 03.26 | 00.54 Std | 4 - Verdacht auf CO-Konzentration | |
| 05 | 06.01 | 08.22 | 01.31 Std | 4 - Keller unter Wasser | |
| 04 | 05.01 | 20.45 | 01.30 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 03 | 02.01 | 19.25 | 00.35 Std | Türöffnung | |
| 02 | 02.01 | 16.09 | 00.56 Std | 5 - VU A22 Km. 1 | |
| 01 | 01.01 | 12.28 | 00.28 Std | 4 - Person in Aufzug |
