Dezember 2009
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 123 | 28.12 | 09.00 | 01.03 | Erkundungsfahrt mit Geometer | |
| 122 | 25.12 | 17.10 | 01.10 | A - 4 Keller unter Wasser | |
| 121 | 25.12 | 14.55 | 00.35 | A - 4 Hangrutschung | |
| 120 | 25.12 | 14.30 | 00.45 | A - 4 Wasser auf Fahrbahn | |
| 119 | 25.12 | 14.08 | 02.22 | A - 4 Wasserschaden | |
| 118 | 25.12 | 14.05 | 03.05 | A - 4 FF Thuins versorgt | |
| 117 | 25.12 | 14.00 | 01.36 | A - 4 Keller unter Wasser | |
| 116 | 25.12 | 13.50 | 00.35 | A - 4 Keller unter Wasser | |
| 115 | 25.12 | 13.30 | 00.37 | A - 4 Technischer Einsatz | |
| 114 | 25.12 | 13.00 | 01.51 | A - 4 Keller unter Wasser | |
| 113 | 25.12 | 12.52 | 00.28 | A - 4 Brücke droht einzustürzen | |
| 112 | 25.12 | 12.28 | 00.32 | A - 4 Ast auf Fahrbahn | |
| 111 | 23.12 | 08.59 | 01.01 | A - 4 Türöffnung | |
| 110 | 21.12 | 12.14 | 00.26 | A - 4 Türöffnung | |
| 109 | 19.12 | 22.05 | 00.05 | A - 4 Technischer Einsatz | |
| 108 | 19.12 | 16.11 | 01.39 | A - 4 Vu Brennerautobahn | |
| 107 | 15.12 | 16.08 | 00.53 | A - 4 Lkw verliert Diesel | |
| 106 | 05.12 | 17.40 | 01.40 | A - 4 Türöffnung | |
| 105 | 02.12 | 09.00 | 03.00 | Technischer Einsatz |
