August 2009
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 76 | 26.08 | 08.30 | 07.30 | Wespennest entfernen | |
| 76 | 26.08 | 08.00 | 00.30 | Wespennest entfernen | |
| 75 | 25.08 | 21.30 | 01.30 | Wespennest entfernen | |
| 74 | 25.08 | 18.00 | 02.00 | Technsicher Einsatz | |
| 73 | 24.08 | 08.10 | 00.30 | Wespennest entfernen | |
| 72 | 22.08 | 09.00 | 00.50 | Wespennest entfernen | |
| 71 | 20.08 | 18.00 | 02.00 | Technischer Einsatz | |
| 70 | 19.08 | 20.30 | 00.30 | Türöffnung | |
| 69 | 18.08 | 19.30 | 00.40 | entfernen eines Wespennest | |
| 68 | 18.08 | 12.53 | 00.45 | A - 1 Papiercontainerbrand | |
| 67 | 14.08 | 11.45 | 00.45 | Technischer Einsatz | |
| 66 | 14.08 | 07.37 | 00.09 | A - 5 Einsatz anulliert | |
| 65 | 13.08 | 19.00 | 01.29 | Technischer Einsatz | |
| 64 | 10.08 | 18.50 | 01.01 | Wespennest entfernen | |
| 63 | 09.08 | 09.00 | 01.30 | Personenbergung | |
| 62 | 05.08 | 19.03 | 01.27 | Wespennest entfernen | |
| 61 | 03.08 | 14.05 | 00.35 | Türöffnung | |
| 60 | 01.08 | 08.13 | 01.02 | A - 4 Auffahrunfall |
