April 2009
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 38 | 28.04 | 16.49 | 00.03 Std | A - 1 Kaminbrand | |
| 37 | 18.04 | 17.06 | 00.54 Std | A - 4 VU Brennerstaatsstraße | |
| 36 | 13.04 | 10.06 | 00.24 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 35 | 12.04 | 16.16 | 00.16 Std | A - 4 Keller unter Wasser | |
| 34 | 10.04 | 20.47 | 00.17 Std | A - 1 Pkw Brand, bereits gelöscht | |
| 33 | 08.04 | 18.25 | 00.25 Std | Türöffnung | |
| 32 | 08.04 | 17.35 | 00.25 Std | Türöffnung | |
| 31 | 04.04 | 17.00 | 02.00 Std | Technischer Einsatz | |
| 30 | 01.04 | 19.00 | 04.00 Std | Beleuchten der Eishalle |
