Mai 2008
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 44 | 29.05 | 18.30 | 02.34 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 43 | 28.05 | 17.45 | 03.04 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 42 | 27.05 | 23.58 | 02.02 Std | A - 4 Keller unter Wasser | |
| 41 | 24.05 | 13.10 | 00.28 Std | A - 1 Bahnböschungsbrand | |
| 40 | 24.05 | 10.10 | 00.50 Std | Türöffnung | |
| 39 | 23.05 | 06.16 | 00.44 Std | A - 5 Lke verlor Ladung | |
| 38 | 21.05 | 14.00 | 04.06 Std | Technsiche Hilfeleistung | |
| 37 | 19.05 | 09.30 | 03.02 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 36 | 13.05 | 16.00 | 00.30 Std | Überfülter Heizöltank | |
| 35 | 07.05 | 20.25 | 03.01 Std | A - 1 Kaminbrand |
