März 2008
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 31 | 31.03 | 14.14 | 00.26 Std | A - 4 Verkehrsunfall Auto im Straßengraben | |
| 30 | 30.03 | 18.45 | 02.15 Std | Brandwache | |
| 29 | 23.03 | 17.00 | 01.40 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 28 | 20.03 | 15.30 | 01.30 Std | Tierrettung | |
| 27 | 21.03 | 11.46 | 00.45 Std | A - 1 Bahnböschungsbrand | |
| 26 | 08.03 | 09.36 | 01.02 Std | A - 5 Verkehrsunfall A22 | |
| 25 | 05.03 | 07.41 | 01.04 Std | A - 7 Gefahrguteinsatz UN 1123 | |
| 24 | 03.03 | 14.30 | 00.30 Std | Technsiche Hilfeleistung |
