Jänner 2008
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 11 | 27.01 | 19.00 | 03.36 Std | A - 4 Technische Hilfeleistung | |
| 10 | 22.01 | 20.33 | 00.43 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 09 | 18.01 | 11.25 | 12.30 Std | A - 5 Verkehrsunfall mit Lkw A22 | |
| 08 | 18.01 | 07.45 | 00.50 Std | A - 2 Lkw Brand A22 | |
| 07 | 15.01 | 23.35 | 00.35 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 06 | 10.01 | 15.00 | 00.20 Std | Tierrettung | |
| 05 | 10.01 | 10.00 | 03.02 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 04 | 09.01 | 23.32 | 01.15 Std | A - 5 Verkehrsunfall A22 | |
| 03 | 09.01 | 17.00 | 01.03 Std | A - 4 Gasaustritt | |
| 02 | 09.01 | 02.18 | 00.42 Std | A - 4 Wasserschaden | |
| 01 | 01.01 | 16.55 | 01.05 Std | Türöffnung |
