Februar 2008
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 23 | 29.02 | 19.07 | 02.32 Std | A - 5 Verkehrsunfall A22 | |
| 22 | 26.02 | 21.06 | 01.14 Std | A - 1 Heizraum in Brand | |
| 21 | 22.02 | 18.10 | 00.55 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 20 | 20.02 | 13.22 | 02.05 Std | A - 1 Bahnböschungsbrand | |
| 19 | 17.02 | 11.05 | 01.42 Std | A - 4 Verkehrsunfall A22 | |
| 18 | 12.02 | 20.08 | 00.47 Std | A -1 Bahnböschungsbrand | |
| 17 | 10.02 | 00.55 | 01.50 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 16 | 08.02 | 10.00 | 01.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 15 | 07.02 | 17.15 | 00.30 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 14 | 06.02 | 12.21 | 02.39 Std | A - 1 Ölaustritt Fernheizwerk | |
| 13 | 04.02 | 11.30 | 00.25 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 12 | 03.02 | 21.00 | 00.50 Std | A - 4 Türöffnung |
