Dezember 2008
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 154 | 29.12 | 12.45 | 02.35 Std | Technische Hileleistung | |
| 153 | 26.12 | 13.45 | 03.30 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 152 | 23.12 | 11.00 | 03.15 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 151 | 21.12 | 13.00 | 02.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 150 | 21.12 | 19.39 | 00.46 Std | A - 4 Baum auf Fahrbahn | |
| 149 | 20.12 | 19.15 | 00.27 Std | Türöffnung | |
| 148 | 20.12 | 16.30 | 01.05 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 147 | 20.12 | 13.09 | 03.25 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 146 | 19.12 | 18.03 | 00.57 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 145 | 19.12 | 15.00 | 02.01 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 144 | 19.12 | 14.00 | 01.14 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 143 | 19.12 | 13.00 | 00.59 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 142 | 18.12 | 10.18 | 00.14 Std | A - 4 Person im Aufzug | |
| 141 | 17.12 | 17.00 | 02.30 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 140 | 17.12 | 13.00 | 01.35 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 139 | 17.12 | 07.55 | 00.10 Std | A - 2 Fehlalarm | |
| 138 | 16.12 | 17.56 | 00.32 Std | Dachlawine droht abzugehen | |
| 137 | 16.12 | 09.00 | 00.58 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 136 | 12.12 | 15.00 | 01.32 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 135 | 11.12 | 14.00 | 01.04 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 134 | 11.12 | 14.00 | 00.59 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 133 | 11.12 | 11.07 | 00.48 Std | A - 4 Baum auf der Fahrbahn | |
| 132 | 11.12 | 11.07 | 00.48 Std | A - 4 Dachrinne droht abzubrechen | |
| 131 | 05.12 | 10.01 | 00.34 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 130 | 02.12 | 17.00 | 01.02 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 129 | 02.12 | 14.00 | 03.07 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 128 | 01.12 | 19.06 | 02.27 Std | A - 4 Keller unter Wasser |
