August 2008
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 91 | 31.08 | 02.45 | 00.45 Std | A - 5 Verkehrsunfall mit Wohnwagen | |
| 90 | 31.08 | 00.55 | 01.00 Std | Straßenreinigung | |
| 89 | 30.08 | 17.00 | 07.00 Std | beleuchten der Alt - Neustadt für den Olympiasieger Alex Schwazer | |
| 88 | 27.08 | 22.01 | 00.42 Std | A - 1 Brandalarm | |
| 87 | 25.08 | 10.25 | 00.25 Std | entfernen eines Wespennest | |
| 86 | 25.08 | 09.50 | 00.30 Std | A - 4 Person im Aufzug | |
| 85 | 18.08 | 13.30 | 04.00 Std | Pumparbeiten | |
| 84 | 15.08 | 19.15 | 02.15 Std | Straße unter Wasser | |
| 83 | 15.08 | 12.20 | 03.25 Std | Straße unter Wasser | |
| 82 | 15.08 | 11.44 | 04.01 Std | Bach droht über die Ufer zu treten | |
| 81 | 15.08 | 10.30 | 01.30 Std | Keller unter Wasser | |
| 80 | 12.08 | 08.15 | 09.13 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 79 | 11.08 | 21.50 | 00.47 Std | A - 4 Technische Hilfeleistung | |
| 78 | 08.08 | 19.30 | 03.00 Std | Sandsäcke auslegen | |
| 77 | 06.08 | 08.15 | 01.05 Std | entfernen eines Wespennest | |
| 76 | 05.08 | 17.30 | 01.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 75 | 01.08 | 06.18 | 01.12 Std | A - 1 Lieferwagen in Vollbrand |
