September 2007
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 112 | 30.09 | 17.23 | 00.22 Std | A - 1 Rauchentwicklung bei einem Lkw | |
| 111 | 30.09 | 09.22 | 02.41 Std | Ölaustritt | |
| 110 | 28.09 | 19.49 | 01.36 Std | A - 5 Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen | |
| 109 | 24.09 | 20.09 | 00.44 Std | A- 2 Lkw Turboplatzer | |
| 108 | 22.09 | 19.00 | 00.45 Std | Türöffnung | |
| 107 | 21.09 | 14.26 | 00.31 Std | A - 3 Fehlalarm | |
| 106 | 21.09 | 10.00 | 00.30 Std | Türöffnung | |
| 105 | 21.09 | 00.14 | 02.58 Std | A - 7 Chemieeinsatz Brenner | |
| 104 | 16.09 | 15.33 | 01.47 Std | A - 4 Technische Hilfeleistung | |
| 103 | 15.09 | 09.15 | 00.50 Std | Technische Hilfe | |
| 102 | 14.09 | 04.09 | 00.53 Std | A - 7 Chemieeinsatz Brenner | |
| 101 | 12.09 | 13.30 | 02.45 Std | Ordnungsdienst | |
| 100 | 02.09 | 20.45 | 00.15 Std | Türöffnung | |
| 99 | 01.09 | 22.17 | 00.41 Std | A- 1 Entstehungsbrand |
