November 2007
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 126 | 28.11 | 05.59 | 01.05 Std | A - 2 Lkw Brand A22 | |
| 125 | 26.11 | 10.01 | 06.03 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 124 | 25.11 | 10.50 | 00.32 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 123 | 24.11 | 18.00 | 01.32 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 122 | 22.11 | 06.50 | 01.40 Std | A - 4 Verkehrsunfall A22 | |
| 121 | 21.11 | 07.50 | 01.25 Std | A - 4 Gasalarm | |
| 120 | 20.11 | 20.56 | 01.04 Std | A - 4 Verkehrsunfall | |
| 119 | 20.11 | 11.00 | 00.31 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 118 | 20.11 | 08.10 | 00.30 Std | Türöffnung | |
| 117 | 18.11 | 10.40 | 00.50 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 116 | 05.11 | 07.08 | 00.57 Std | Türöffnung |
