Mai 2007
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 47 | 30.05 | 14.59 | 00.36 Std | A - 4 Hydrauliköl auf Fahrbahn | |
| 46 | 30.05 | 13.28 | 02.47 Std | A - 6 Lkw von Bergstraße abgekommen | |
| 45 | 26.05 | 15.11 | 00.30 Std | A - 4 Pkw verlor Öl | |
| 44 | 24.05 | 16.00 | 00.50 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 43 | 23.05 | 14.12 | 00.34 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 42 | 17.05 | 14.00 | 00.30 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 41 | 17.05 | 11.24 | 00.36 Std | A - 4 Treibstoff auf Fahrbahn | |
| 40 | 16.05 | 11.32 | 00.40 Std | A - 2 Lkw Brand A22 | |
| 39 | 08.05 | 06.40 | 00.40 Std | A - 2 Lkw Endstehungsbrand | |
| 38 | 04.05 | 00.57 | 00.18 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 37 | 03.05 | 20.26 | 02.29 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 36 | 02.05 | 10.52 | 00.23 Std | A- 2 offenes Feuer |
