März 2007
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 25 | 29.03 | 09.49 | 04.11 Std | A - 4 Lkw verliert Treibstoff | |
| 24 | 26.03 | 13.00 | 00.30 Std | Lkw Bergung mittels Seilwinde | |
| 23 | 16.03 | 13.50 | 00.25 Std | Schlange gerettet | |
| 22 | 15.03 | 13.10 | 00.40 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 21 | 14.03 | 11.00 | 01.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 20 | 13.03 | 18.13 | 00.21 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 19 | 05.03 | 09.00 | 02.00 Std | Technische Hilefleistung | |
| 18 | 04.03 | 20.09 | 00.41 Std | A - 1 Transformater in Brand | |
| 17 | 01.03 | 22.41 | 00.00 Std | A - 4 Türöffnung (Fehlalarm) |
