Juni 2007
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 64 | 28.06 | 13.34 | 00.36 Std | A -1 Lkw Brand (Einsatz annulliert) | |
| 63 | 22.06 | 15.00 | 01.30 Std | Keller unter Wasser | |
| 62 | 21.06 | 17.11 | 02.49 Std | A - 4 Überschwemmung | |
| 61 | 21.06 | 16.41 | 09.47 Std | A - 4 Überschwemmung | |
| 60 | 21.06 | 16.28 | 10.02 Std | A - 4 Überschwemmung | |
| 59 | 14.06 | 17.58 | 01.12 Std | Nachlöscharbeiten | |
| 58 | 14.06 | 15.56 | 01.02 Std | A - 2 Lkw Brand A22 | |
| 57 | 12.06 | 09.19 | 00.59 Std | A - 1 Endstehungsbrand | |
| 56 | 11.06 | 07.23 | 01.12 Std | A - 5 Lkw Unfall | |
| 55 | 10.06 | 21.50 | 01.25 Std | Türöffnung | |
| 54 | 09.06 | 18.00 | 01.00 Std | Technische Hilfe | |
| 53 | 09.06 | 15.12 | 01.03 Std | A - 1 Bahnböschungsbrand | |
| 52 | 09.06 | 10.52 | 00.58 Std | A - 4 Verkehrsunfall | |
| 51 | 07.06 | 12.44 | 00.20 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 50 | 05.06 | 14.41 | 00.19 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 49 | 02.06 | 17.57 | 00.45 Std | A - 4 Verkehrsunfall Wohnmobil | |
| 48 | 02.06 | 10.24 | 00.54 Std | A - 5 Verkehrsunfall Pkw mit Wohnwagenanhänger |
