Juli 2007
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 83 | 31.07 | 13.10 | 00.15 Std | Tierrettung | |
| 82 | 31.07 | 10.55 | 00.25 Std | Ölspur | |
| 81 | 28.07 | 20.30 | 00.46 Std | Türöffnung | |
| 80 | 26.07 | 18.05 | 00.20 Std | Rauchentwicklung Glascontainer | |
| 79 | 20.07 | 17.33 | 00.57 Std | Wespennest entfernen | |
| 78 | 19.07 | 16.21 | 01.09 Std | Wespennest entfernen | |
| 77 | 14.07 | 18.00 | 00.31 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 76 | 14.07 | 12.40 | 00.15 Std | A - 1 Fehlalarm | |
| 75 | 11.07 | 13.00 | 06.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 74 | 10.07 | 18.45 | 01.05 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 73 | 10.07 | 18.15 | 00.25 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 72 | 10.07 | 14.15 | 00.12 Std | A - 5 Fehlalarm | |
| 71 | 09.07 | 19.52 | 04.38 Std | A - 6 Lkw Unfall | |
| 70 | 09.07 | 08.59 | 02.01 Std | A - 7 Lkw Unfall mit Gefahrgut | |
| 69 | 09.07 | 07.22 | 00.58 Std | A - 4 Personenrettung | |
| 68 | 07.07 | 19.26 | 01.24 Std | A - 2 Brand Firma Wipptaler Baui | |
| 67 | 07.07 | 11.50 | 00.15 Std | A - 4 Person im Aufzug | |
| 66 | 03.07 | 17.15 | 00.42 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 65 | 02.07 | 21.30 | 01.32 Std | Technische Hilfeleistung |
