Jänner 2007
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 09 | 30.01 | 14.42 | 00.52 Std | A - 2 Lkw Brand im Tunnel | |
| 08 | 28.01 | 19.15 | 01.30 Std | Türöffnung | |
| 07 | 27.01 | 11.02 | 00.18 Std | A - 1 Rauchentwicklung in einem Wohngebäude | |
| 06 | 27.01 | 10.12 | 00.18 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 05 | 21.01 | 19.33 | 00.33 Std | A - 1 Lkw Brand (Fehlalarm) | |
| 04 | 18.01 | 08.00 | 09.40 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 03 | 12.01 | 19.58 | 01.02 Std | A - 2 Lkw Brand | |
| 02 | 08.01 | 13.00 | 03.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 01 | 03.01 | 15.35 | 00.25 Std | Türöffnung |
