Februar 2007
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 16 | 28.02 | 15.00 | 01.10 Std | Türöffnung | |
| 15 | 24.02 | 00.30 | 00.40 Std | Fahrzeug neben der Fahrbahn | |
| 14 | 23.02 | 23.13 | 02.28 Std | A - 3 Maschinenhaus steht in Vollbrand | |
| 13 | 22.02 | 15.50 | 00.30 Std | Türöffnung | |
| 12 | 19.02 | 13.00 | 00.40 Std | Türöffnung | |
| 11 | 05.02 | 14.09 | 02.39 Std | A - 4 Person im Aufzug | |
| 10 | 03.02 | 09.00 | 01.00 Std | Technische Hilfeleistung |
