September 2006
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 90 | 28.09 | 23.09 | 00.51 Std | Tierrettung | |
| 89 | 21.09 | 14.10 | 00.45 Std | Hydrauliköl auf Fahrbahn | |
| 88 | 21.09 | 11.50 | 00.25 Std | Gasgeruch | |
| 87 | 20.09 | 20.15 | 02.45 Std | Bergung von eimem Gleitschirm | |
| 86 | 15.09 | 18.44 | 00.16 Std | Fahrzeug verleirt Treibstoff | |
| 85 | 13.09 | 19.20 | 00.40 Std | A - 1 Dachisolierung fängt Feuer | |
| 84 | 11.09 | 04.37 | 01.23 Std | Lkw Brand | |
| 83 | 10.09 | 20.10 | 00.58 Std | Türöffnung | |
| 82 | 10.09 | 02.48 | 00.58 Std | Müllcontainerbrand | |
| 81 | 08.09 | 16.16 | 00.49 Std | Pkw Brand | |
| 80 | 01.09 | 20.53 | 00.28 Std | Rauchentwicklung Lkw |
