Oktober 2006
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 100 | 29.10 | 05.37 | 00.41 Std | A - 1 Pkw Brand | |
| 99 | 24.10 | 21.12 | 00.53 Std | A - 4 Wasserleitung undicht | |
| 98 | 23.10 | 18.03 | 04.30 Std | A - 3 Bacherhof steht in Vollbrand | |
| 97 | 21.10 | 13.44 | 01.13 Std | A - 4 Lkw mit beschädigten Tank | |
| 96 | 16.10 | 13.03 | 00.57 Std | A - 4 Lkw Unfall | |
| 95 | 14.10 | 13.45 | 00.45 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 94 | 14.10 | 05.31 | 03.14 Std | A - 2 Wohnungsbrand in Gossensass | |
| 93 | 09.10 | 18.00 | 01.00 Std | Wespennest entfernen | |
| 92 | 09.10 | 13.14 | 01.06 Std | Wespennest entfernen | |
| 91 | 02.10 | 16.42 | 00.16 Std | Fehlalarm |
