November 2006
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 113 | 27.11 | 19.45 | 00.40 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 112 | 26.11 | 17.40 | 01.00 Std | Brandwache | |
| 111 | 25.11 | 08.30 | 02.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 110 | 23.11 | 19.10 | 02.00 Std | A - 4 Lkw Treibstofftank aufgeschlitzt | |
| 109 | 20.11 | 09.00 | 01.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 108 | 19.11 | 10.00 | 06.10 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 107 | 18.11 | 16.17 | 01.40 Std | A - 4 Lkw verliert Diesel | |
| 106 | 16.11 | 11.00 | 00.30 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 105 | 11.11 | 20.30 | 01.25 Std | Rauchentwicklung | |
| 104 | 11.11 | 04.17 | 00.23 Std | A - 4 Person im Aufzug | |
| 103 | 09.11 | 17.33 | 01.07 Std | A - 4 Getriebeöl ist ausgetreten | |
| 102 | 05.11 | 15.52 | 00.50 Std | A - 1 Kaminbrand | |
| 101 | 02.11 | 13.50 | 00.55 Std | Technische Hilfeleistung |
