Mai 2006
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 47 | 29.05 | 13.10 | 04.20 Std | Kaminbrand | |
| 46 | 29.05 | 12.09 | 01.01 Std | A - 5 Person im Wasser | |
| 45 | 20.05 | 10.25 | 01.00 Std | A - 1 Fehlalarm | |
| 44 | 19.05 | 08.10 | 05.50 Std | Auspumparbeiten | |
| 43 | 17.05 | 07.00 | 01.00 Std | Kranarbeiten | |
| 42 | 16.05 | 20.10 | 00.43 Std | Türöffnung | |
| 41 | 12.05 | 09.00 | 02.00 Std | Kranarbeiten | |
| 40 | 10.05 | 18.58 | 00.19 Std | A - 2 Lkw Turboplatzer | |
| 39 | 08.05 | 09.00 | 02.00 Std | Technische Hilfeleleistung | |
| 38 | 08.05 | 00.07 | 00.53 Std | A - 4 Auffahrunfall Lkw |
