Juni 2006
Nr. Datum Uhrzeit Dauer Alarmstufe Bericht
56 28.06 08.39 00.43 Std A - 2 Lkw Brand  
55 25.06 01.30 02.30 Std Keller unter Wasser  
54 17.06 18.00 00.30 Std Technische Hilfeleistung  
53 16.06 10.06 01.29 Std A - 5 Auffahrunfall
52 16.06 10.06 00.20 Std Türöffnung  
51 07.06 18.00 01.30 Std Technische Hilfeleistung  
50 03.06 10.55 00.50 Std Kleinkind in einem Fahrzeug eingesperrt  
49 02.06 21.20 01.00 Std Brandwache  
48 01.06 12.58 00.22 Std Person im Aufzug