Juli 2006
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 67 | 29.07 | 15.01 | 01.09 Std | Ölspur | |
| 66 | 29.07 | 10.38 | 00.38 Std | Gasgeruch | |
| 65 | 26.07 | 19.27 | 01.03 Std | Ölspur | |
| 64 | 22.07 | 18.17 | 01.48 Std | A - 2 Waldbrand | |
| 63 | 21.07 | 22.40 | 00.30 Std | A - 3 Einsatz nicht notwendig | |
| 62 | 18.07 | 09.53 | 00.52 Std | A - 2 Lkw Brand Fehlalarm | |
| 61 | 14.07 | 07.59 | 01.01 Std | A - 5 Verkehrsunfall | |
| 60 | 13.07 | 13.53 | 00.47 Std | A - 5 Fehlalarm | |
| 59 | 13.07 | 13.00 | 02.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 58 | 04.07 | 20.01 | 01.19 Std | Tierrettung Schlange | |
| 57 | 04.07 | 07.30 | 05.00 Std | Technische Hilfeleistung |
