Jänner 2006
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 11 | 28.01 | 17.17 | 03.14 Std | Kesselwagon verliert Chemiekalie (33-1145) | |
| 10 | 24.01 | 22.10 | 00.35 Std | Wasserschaden | |
| 09 | 17.01 | 21.08 | 01.38 Std | A - 2 Lkw Brand mit chemischer Ladung | |
| 08 | 16.01 | 20.47 | 00.40 Std | A - 1 brennende Gasflasche | |
| 07 | 15.01 | 12.54 | 00.07 Std | A - 4 Person im Aufzug (Fehlalarm) | |
| 06 | 13.01 | 09.00 | 02.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 05 | 12.01 | 13.00 | 03.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 04 | 12.01 | 09.00 | 03.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 03 | 09.01 | 10.05 | 00.55 Std | Türöffnung | |
| 02 | 06.01 | 09.50 | 01.00 Std | Türöffnung | |
| 01 | 06.01 | 14.30 | 00.45 Std | Türöffnung |
