Februar 2006
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 21 | 28.02 | 14.10 | 01.20 Std | Ordnungsdienst Faschingsumzug | |
| 20 | 22.02 | 09.00 | 02.20 Std | A - 4 Technische Hilfeleistung | |
| 19 | 20.02 | 07.04 | 00.33 Std | A - 5 Verkehrsunfall | |
| 18 | 12.02 | 17.24 | 00.01 Std | A- 1 Pkw Brand (Fehlalarm) | |
| 17 | 11.02 | 09.09 | 00.54 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 16 | 04.02 | 06.55 | 01.00 Std | A - 4 Ölspur | |
| 15 | 03.02 | 13.00 | 01.00 Std | Pumparbeiten | |
| 14 | 03.02 | 13.00 | 04.00 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 13 | 03.02 | 07.15 | 02.55 Std | Hydrauliköl ausgelaufen | |
| 12 | 02.02 | 13.00 | 03.00 Std | Technische Hilfeleistung |
