JDezember 2006
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 126 | 31.12 | 00.22 | 01.03 Std | A - 4 Türöffnung | |
| 125 | 30.12 | 14.55 | 01.00 Std | Auspumparbeiten | |
| 124 | 28.12 | 16.16 | 00.51 Std | A - 5 Verkehrsunfall A22 | |
| 123 | 23.12 | 09.45 | 00.45 Std | Türöffnung | |
| 122 | 16.12 | 14.00 | 02.50 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 121 | 16.12 | 10.40 | 01.50 Std | A - 5 Verkehrsunfall Lkw | |
| 120 | 13.12 | 09.20 | 01.02 Std | Technische Hilfeleistung | |
| 119 | 12.12 | 21.44 | 00.56 Std | A - 4 Verkehrsunfall | |
| 118 | 10.12 | 19.38 | 00.46 Std | A - 2 Lkw Brand A22 | |
| 117 | 06.12 | 19.30 | 00.30 Std | Türöffnung | |
| 116 | 06.12 | 13.20 | 00.40 Std | A - 2 Lkw Brand (Motorschaden) | |
| 115 | 06.12 | 08.28 | 01.18 Std | A - 5 Verkehrsunfall | |
| 114 | 01.12 | 16.48 | 00.32 Std | A - 4 Auto von Fahrbahn abgekommen |
