April 2006
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Alarmstufe | Bericht |
| 37 | 27.04 | 14.10 | 01.15 Std | Abdichten eines Rohres | |
| 36 | 27.04 | 09.30 | 02.25 Std | Lagebeurteilung | |
| 35 | 27.04 | 07.23 | 02.07 Std | A - 4 Kraftstoffaustritt bei einem Lkw | |
| 34 | 24.04 | 22.41 | 00.29 Std | A - 4 Gasalarm | |
| 33 | 22.04 | 14.16 | 01.47 Std | A- 1 Bahnböschungsbrand | |
| 32 | 17.04 | 16.24 | 00.37 Std | A - 1 Fehlalarm | |
| 31 | 15.04 | 14.45 | 01.10 Std | A - 4 Verkehrsunfall | |
| 30 | 12.04 | 18.00 | 02.25 Std | Platzreinigung | |
| 29 | 11.04 | 23.32 | 02.03 Std | A - 4 Krafstoffaustritt Lkw | |
| 28 | 05.04 | 09.00 | 01.03 Std | Auto über Böschung gerutscht |
